15年日历(2023年节假日假期日历)
假安排2023年日历
放假安排2023年日历,2023年日历节假日安排,我国法定节假日有:元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节,详细的2023年放假放假时间
2023年放假安排@国家政务服务平台@今日星座运势@百度百科冷知识@8684公交@帝神算命网@中国万年历@中华万年历@日历网@百度经验@第一星座@中国政府网@火车网@日历网@城市日历
2023年1月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30休 腊八节 | 31休 初九 | 1休 元旦 |
2 | 2班 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 小寒 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 |
3 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 小年 | 15 廿四 |
4 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 大寒 | 21班 除夕 | 22休 春节 |
5 | 23休 初二 | 24休 初三 | 25休 初四 | 26休 初五 | 27休 初六 | 28休 初七 | 29班 初八 |
6 | 30 初九 | 31 初十 |
2023年2月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
6 | 1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | ||
7 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 |
8 | 13 廿三 | 14 情人节 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 雨水 |
9 | 20 二月 | 21 龙抬头 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 |
10 | 27 初八 | 28 初九 | |||||
2023年3月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
10 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | ||
11 | 6 惊蛰 | 7 十六 | 8 妇女节 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 植树节 |
12 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
13 | 20 廿九 | 21 春分 | 22 闰二月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 |
14 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | ||
2023年4月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
14 | 1班 愚人节 | 2班 十二 | |||||
15 | 3休 十三 | 4休 十四 | 5休 清明 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 |
16 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 谷雨 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 |
18 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29休 初十 | 30休 十一 |
2023年5月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
19 | 1休 劳动节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 青年节 | 5 十六 | 6班 立夏 | 7 十八 |
20 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 母亲节 |
21 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 四月 | 20 初二 | 21 小满 |
22 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 |
23 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | ||||
2023年6月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
23 | 1 儿童节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | |||
24 | 5 十八 | 6 芒种 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
25 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 父亲节 |
26 | 19 初二 | 20 初三 | 21 夏至 | 22休 端午节 | 23休 初六 | 24休 初七 | 25班 初八 |
27 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | ||
2023年7月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
27 | 1 建党节 | 2 十五 | |||||
28 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 小暑 | 8 廿一 | 9 廿二 |
29 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 |
30 | 17 三十 | 18 六月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 大暑 |
31 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
32 | 31 十四 |
2023年8月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
32 | 1 建军节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | |
33 | 7 廿一 | 8 立秋 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 |
34 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 七月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 |
35 | 21 初六 | 22 七夕 | 23 处暑 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 |
36 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | |||
2023年9月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
36 | 1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | ||||
37 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 白露 | 9 廿五 | 10 廿六 |
38 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 八月 | 16 初二 | 17 初三 |
39 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 秋分 | 24 初十 |
40 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29休 中秋节 | 30休 十六 | |
2023年11月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
45 | 1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | ||
46 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 立冬 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
47 | 13 十月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 |
48 | 20 初八 | 21 初九 | 22 小雪 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
49 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | |||
2023年12月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
49 | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
50 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 大雪 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
51 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
52 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 冬至 | 23 十一 | 24 平安夜 |
53 | 25 圣诞节 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2023年10月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
40 | 1休 国庆节 | ||||||
41 | 2休 十八 | 3休 十九 | 4休 二十 | 5休 廿一 | 6休 廿二 | 7班 廿三 | 8班 寒露 |
42 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 九月 |
43 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 |
44 | 23 重阳节 | 24 霜降 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 |
45 | 30 十六 | 31 十七 |
2023年11月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
45 | 1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | ||
46 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 立冬 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
47 | 13 十月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 |
48 | 20 初八 | 21 初九 | 22 小雪 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
49 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | |||
2023年12月 | |||||||
周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
49 | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
50 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 大雪 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
51 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
52 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 冬至 | 23 十一 | 24 平安夜 |
53 | 25 圣诞节 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2023年放假安排时间表(正确的)
1、元旦放假安排:2022年12月30日至2023年1月1日放假,共3天。
2、春节放假安排:1月22日至1月28日放假调休,共7天。1月21日(星期六)、1月29日(星期日)上班。
3、清明节放假安排:4月3日至5日放假调休,共4天。4月1日(星期六)、4月2日(星期日)上班
4、劳动节放假安排:4月29日至5月1日放假调休,共3天。5月2日(星期二)上班。
5、端午节放假安排:6月22日至24日放假,共3天。6月25日(星期日)上班。
6、中秋节、国庆节放假安排:9月29日至10月6日放假,共8天。 10月7日(星期六)、10月8日(星期日)上班。
希望2023年放假能实施这种方案放假 元旦清明节劳动节 端午节中秋节国庆节在星期六和星期日时 星期五补休 从星期五至星期日休息 春节恢复传统的正月初一至正月初七放假7天
声明:好星座所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者用户eiehdueeu所有,原文出处。若您的权利被侵害,请联系 删除。
本文链接:https://www.haoxingzuo.com/w/23019.html